Uitslag Huiskeuring 2007
Afgelopen zaterdag 24-11-07 werd de winnaar bekend van de Paluzee Huiskeuring 2007. De volgorde is als volgt;
Behaalde Plaats | Naam Deelnemer | Totaal Punten | Totaal Biologisch |
1e | W. van Wezel | 393 | 62.2 |
2e | F. van Wezel | 391 | 62.5 |
3e | H.Bretveld | 387.5 | 62.5 |
4e | M. Reeuwijk | 385.5 | 61.5 |
5e | J.de Jong | 379.5 | 61.5 |
6e | R.van de Houven | 375 | 60.5 |
7e | R van Leeuwen | 358.5 | 56 |
8e | R. Peters | 345.5 | 54.5 |
Het bestuur bedankt de deelnemers voor deelname en wenst de eerste 3 plaatsen succes bij hun deelname bij de districtskeuring 2008.
| < Vorige | Volgende > |
|---|